| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | NABILA | 0099790864 | X MIPA 2 |
| 2 | MUHARIL FEBRIYAN | 0068673942 | X IPS |
| 3 | MUHAMMAD JEFRI | 0067826394 | X MIPA 2 |
| 4 | MUHAMMAD ADAM AL RASYID | 0064873330 | X MIPA 1 |
| 5 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | 0056241132 | X MIPA 2 |
| 6 | M.HANIF | 0061788119 | X MIPA 2 |
| 7 | M. ZIDNA RIZKI | 0069327800 | X MIPA 1 |
| 8 | M. ZIAUL SYAHMI | 0067113838 | X MIPA 2 |
| 9 | M. FAZIL | 0065579972 | X MIPA 1 |
