
| Status | : X MIPA 2 |
| NISN | : 0061960990 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Banda Aceh, 31 Juli 2006 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |

| Status | : X MIPA 2 |
| NISN | : 0061960990 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Banda Aceh, 31 Juli 2006 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |