| Status | : X MIPA 1 |
| NISN | : 0056644423 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Banda Aceh, 20 Desember 2005 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |
| Status | : X MIPA 1 |
| NISN | : 0056644423 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Banda Aceh, 20 Desember 2005 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |