
| Status | : X MIPA 2 |
| NISN | : 0061915929 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purwokerto, 31 Mei 2006 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |

| Status | : X MIPA 2 |
| NISN | : 0061915929 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Purwokerto, 31 Mei 2006 |
| Agama | : Islam |
| Mulai Masuk | : 31 Juli 2021 |
| +62 |